主辦單位:山西省臨汾市永和縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦單位:永和縣人民政府辦公室
晉ICP備19013308號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410320001
聯(lián)系電話:0357-7522781
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
永和縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
類型 | 一級(jí)項(xiàng)目 | 二級(jí)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)文件(文號(hào)) | 定價(jià)部門 | 行業(yè)主管部門 | 是否 涉企 | 是否行政審批前置 | 是否涉進(jìn)出口環(huán)節(jié) | 定價(jià)方法 | 備注 | |
交通服務(wù)收費(fèi) | 一、機(jī)動(dòng)車停放服務(wù)收費(fèi) | 具有壟斷經(jīng)營(yíng)特征停車場(chǎng)(庫(kù)、泊位)收費(fèi) | 黃河蛇曲國(guó)家地質(zhì)公園停車場(chǎng): 小車(含7座)停放24小時(shí)以內(nèi)每輛每次收取停車費(fèi)5.00元;中客、大客停放24小時(shí)以內(nèi)每輛每次收取停車費(fèi)10.00元。 ? | 晉發(fā)改價(jià)格發(fā)[2016]487號(hào) 永價(jià)字[2021]3號(hào) | 授權(quán) 縣人民政府 | 交通運(yùn)輸部門或住建部門 | 是 | 否 | 否 | 統(tǒng)籌考慮建設(shè)運(yùn)營(yíng)成本、市場(chǎng)需求、用戶承受能力,促進(jìn)停車設(shè)施建設(shè),提高停車資源利用效率。 | ||
公用事業(yè)服務(wù)收費(fèi) | 二、生活垃圾處理費(fèi) ? | 常住人口 | 5元/戶·月 | 晉價(jià)費(fèi)字 [2003]63號(hào) 晉發(fā)改服價(jià)發(fā)[2018]709號(hào) 臨市價(jià)字 (2007)14號(hào) ? | 授權(quán)縣 人民政府 | 住建 部門 | 是 ? | 否 ? | 否 ? | 補(bǔ)償垃圾收集、運(yùn)輸和處理成本,合理盈利。 | ||
暫住人口 | 2元/人·月 | |||||||||||
機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、學(xué)校及駐臨部隊(duì) | 0.3元/m2·月 | |||||||||||
賓館、酒店、旅店、招待所等經(jīng)營(yíng)性客房 | 8元/床·月 | |||||||||||
網(wǎng)吧、洗浴、酒吧、百貨、建材、超市等經(jīng)營(yíng)單位及個(gè)人按經(jīng)營(yíng)面積計(jì)算 | 1.2元/m2·月 | |||||||||||
餐飲 | 2元/間·天 | |||||||||||
早、夜市餐飲及西瓜攤點(diǎn) | 2元/m2·天 | |||||||||||
農(nóng)貿(mào)、集貿(mào)市場(chǎng)攤位及流動(dòng)攤點(diǎn) | 2元/個(gè)·天 | |||||||||||
長(zhǎng)途客運(yùn)車輛及公交車輛 | 2元/座·月 | |||||||||||
出租車輛 | 0.5元/車·天 | |||||||||||
糞便清運(yùn)處置 | 30元/噸 | |||||||||||
建筑渣土處置 | 15元/噸 | |||||||||||
裝璜垃圾處置 | 5元/m2 | |||||||||||
沿街單位、門店和個(gè)人門前責(zé)任區(qū)清掃服務(wù) | 1元/m2·月 | |||||||||||
道路開(kāi)挖清掃服務(wù) | 1元/m2·天 |
?
主辦單位:山西省臨汾市永和縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦單位:永和縣人民政府辦公室
晉ICP備19013308號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410320001
聯(lián)系電話:0357-7522781
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
永和縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!